Women's Red
Enjoy a thoughtfully designed course layout from the red tees, with a full handicap table to support fair and competitive play for all golfers.
PLAYING HANDICAP TABLE
| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---|---|---|---|
| Course Rating 72.7 | Women's Red - 5091m | Par 72 | Slope 133 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| +5.0 to +4.5 | +5 |
| +4.4 to +3.6 | +4 |
| +3.5 to +2.8 | +3 |
| +2.7 to +1.9 | +2 |
| +1.8 to +1.1 | +1 |
| +1.0 to +0.2 | 0 |
| +0.1 to 0.6 | 1 |
| 0.7 to 1.5 | 2 |
| 1.6 to 2.3 | 3 |
| 2.4 to 3.2 | 4 |
| 3.3 to 4.0 | 5 |
| 4.1 to 4.9 | 6 |
| 5.0 to 5.7 | 7 |
| 5.8 to 6.6 | 8 |
| 6.7 to 7.4 | 9 |
| 7.5 to 8.3 | 10 |
| 8.4 to 9.1 | 11 |
| 9.2 to 10.0 | 12 |
| 10.1 to 10.8 | 13 |
| 10.9 to 11.7 | 14 |
| 11.8 to 12.5 | 15 |
| 12.6 to 13.4 | 16 |
| 13.5 to 14.2 | 17 |
| 14.3 to 15.1 | 18 |
| 15.2 to 15.9 | 19 |
| 16.0 to 16.8 | 20 |
| 16.9 to 17.6 | 21 |
| 17.7 to 18.5 | 22 |
| 18.6 to 19.3 | 23 |
| 19.4 to 20.2 | 24 |
| 20.3 to 21.0 | 25 |
| 21.1 to 21.9 | 26 |
| 22.0 to 22.7 | 27 |
| 22.8 to 23.6 | 28 |
| 23.7 to 24.4 | 29 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| 24.5 to 25.3 | 30 |
| 25.4 to 26.1 | 31 |
| 26.2 to 27.0 | 32 |
| 27.1 to 27.8 | 33 |
| 27.9 to 28.7 | 34 |
| 28.8 to 29.5 | 35 |
| 29.6 to 30.4 | 36 |
| 30.5 to 31.2 | 37 |
| 31.3 to 32.1 | 38 |
| 32.2 to 32.9 | 39 |
| 33.0 to 33.8 | 40 |
| 33.9 to 34.6 | 41 |
| 34.7 to 35.5 | 42 |
| 35.6 to 36.3 | 43 |
| 36.4 to 37.2 | 44 |
| 37.3 to 38.0 | 45 |
| 38.1 to 38.9 | 46 |
| 39.0 to 39.7 | 47 |
| 39.8 to 40.6 | 48 |
| 40.7 to 41.4 | 49 |
| 41.5 to 42.3 | 50 |
| 42.4 to 43.1 | 51 |
| 43.2 to 44.0 | 52 |
| 44.1 to 44.8 | 53 |
| 44.9 to 45.7 | 54 |
| 45.8 to 46.5 | 55 |
| 46.6 to 47.4 | 56 |
| 47.5 to 48.2 | 57 |
| 48.3 to 49.1 | 58 |
| 49.2 to 49.9 | 59 |
| 50.0 to 50.8 | 60 |
| 50.9 to 51.6 | 61 |
| 51.7 to 52.5 | 62 |
| 52.6 to 53.3 | 63 |
| 53.4 to 54.0 | 64 |
