Men's White
Play from the white tees for a balanced and enjoyable challenge, with a full handicap table to ensure fair play across all levels.
PLAYING HANDICAP TABLE
| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---|---|---|---|
| Course Rating 71.3 | Men's White - 5853m | Par 72 | Slope 141 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| +5.0 to +4.7 | +7 |
| +4.6 to +3.9 | +6 |
| +3.8 to +3.1 | +5 |
| +3.0 to +2.3 | +4 |
| +2.2 to +1.5 | +3 |
| +1.4 to +0.7 | +2 |
| +0.6 to 0.1 | +1 |
| 0.2 to 0.9 | 0 |
| 1.0 to 1.7 | 1 |
| 1.8 to 2.5 | 2 |
| 2.6 to 3.3 | 3 |
| 3.4 to 4.1 | 4 |
| 4.2 to 4.9 | 5 |
| 5.0 to 5.7 | 6 |
| 5.8 to 6.5 | 7 |
| 6.6 to 7.3 | 8 |
| 7.4 to 8.1 | 9 |
| 8.2 to 8.9 | 10 |
| 9.0 to 9.7 | 11 |
| 9.8 to 10.5 | 12 |
| 10.6 to 11.3 | 13 |
| 11.4 to 12.1 | 14 |
| 12.2 to 12.9 | 15 |
| 13.0 to 13.7 | 16 |
| 13.8 to 14.5 | 17 |
| 14.6 to 15.3 | 18 |
| 15.4 to 16.1 | 19 |
| 16.2 to 16.9 | 20 |
| 17.0 to 17.7 | 21 |
| 17.8 to 18.5 | 22 |
| 18.6 to 19.3 | 23 |
| 19.4 to 20.1 | 24 |
| 20.2 to 20.9 | 25 |
| 21.0 to 21.7 | 26 |
| 21.8 to 22.5 | 27 |
| 22.6 to 23.4 | 28 |
| 23.5 to 24.2 | 29 |
| 24.3 to 25.0 | 30 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| 25.1 to 25.8 | 31 |
| 25.9 to 26.6 | 32 |
| 26.7 to 27.4 | 33 |
| 27.5 to 28.2 | 34 |
| 28.3 to 29.0 | 35 |
| 29.1 to 29.8 | 36 |
| 29.9 to 30.6 | 37 |
| 30.7 to 31.4 | 38 |
| 31.5 to 32.2 | 39 |
| 32.3 to 33.0 | 40 |
| 33.1 to 33.8 | 41 |
| 33.9 to 34.6 | 42 |
| 34.7 to 35.4 | 43 |
| 35.5 to 36.2 | 44 |
| 36.3 to 37.0 | 45 |
| 37.1 to 37.8 | 46 |
| 37.9 to 38.6 | 47 |
| 38.7 to 39.4 | 48 |
| 39.5 to 40.2 | 49 |
| 40.3 to 41.0 | 50 |
| 41.1 to 41.8 | 51 |
| 41.9 to 42.6 | 52 |
| 42.7 to 43.4 | 53 |
| 43.5 to 44.2 | 54 |
| 44.3 to 45.0 | 55 |
| 45.1 to 45.8 | 56 |
| 45.9 to 46.6 | 57 |
| 46.7 to 47.4 | 58 |
| 47.5 to 48.2 | 59 |
| 48.3 to 49.0 | 60 |
| 49.1 to 49.8 | 61 |
| 49.9 to 50.6 | 62 |
| 50.7 to 51.4 | 63 |
| 51.5 to 52.2 | 64 |
| 52.3 to 53.0 | 65 |
| 53.1 to 53.8 | 66 |
| 53.9 to 54.0 | 67 |
