Men's Championship
Test your skills on the ultimate layout — a championship course designed to challenge and inspire at every hole.
PLAYING HANDICAP TABLE
| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---|---|---|---|
| Course Rating 74.3 | Men's Championship (Blue) - 6460m | Par 72 | Slope 145 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| +5.0 to +4.6 | 4 |
| +4.5 to +3.8 | 3 |
| +3.7 to +3.0 | 2 |
| +2.9 to +2.2 | 1 |
| +2.1 to +1.5 | 0 |
| +1.4 to +0.7 | 1 |
| +0.6 to 0.1 | 2 |
| 0.2 to 0.9 | 3 |
| 1.0 to 1.7 | 4 |
| 1.8 to 2.4 | 5 |
| 2.5 to 3.2 | 6 |
| 3.3 to 4.0 | 7 |
| 4.1 to 4.8 | 8 |
| 4.9 to 5.6 | 9 |
| 5.7 to 6.3 | 10 |
| 6.4 to 7.1 | 11 |
| 7.2 to 7.9 | 12 |
| 8.0 to 8.7 | 13 |
| 8.8 to 9.5 | 14 |
| 9.6 to 10.2 | 15 |
| 10.3 to 11.0 | 16 |
| 11.1 to 11.8 | 17 |
| 11.9 to 12.6 | 18 |
| 12.7 to 13.4 | 19 |
| 13.5 to 14.1 | 20 |
| 14.2 to 14.9 | 21 |
| 15.0 to 15.7 | 22 |
| 15.8 to 16.5 | 23 |
| 16.6 to 17.3 | 24 |
| 17.4 to 18.0 | 25 |
| 18.1 to 18.8 | 26 |
| 18.9 to 19.6 | 27 |
| 19.7 to 20.4 | 28 |
| 20.5 to 21.1 | 29 |
| 21.2 to 21.9 | 30 |
| 22.0 to 22.7 | 31 |
| 22.8 to 23.5 | 32 |
| 23.6 to 24.3 | 33 |
| 24.4 to 25.0 | 34 |
| Handicap Index | Playing Handicap |
|---|---|
| 25.1 to 25.8 | 35 |
| 25.9 to 26.6 | 36 |
| 26.7 to 27.4 | 37 |
| 27.5 to 28.2 | 38 |
| 28.3 to 28.9 | 39 |
| 29.0 to 29.7 | 40 |
| 29.8 to 30.5 | 41 |
| 30.6 to 31.3 | 42 |
| 31.4 to 32.1 | 43 |
| 32.2 to 32.8 | 44 |
| 32.9 to 33.6 | 45 |
| 33.7 to 34.4 | 46 |
| 34.5 to 35.2 | 47 |
| 35.3 to 36.0 | 48 |
| 36.1 to 36.7 | 49 |
| 36.8 to 37.5 | 50 |
| 37.6 to 38.3 | 51 |
| 38.4 to 39.1 | 52 |
| 39.2 to 39.9 | 53 |
| 40.0 to 40.6 | 54 |
| 40.7 to 41.4 | 55 |
| 41.5 to 42.2 | 56 |
| 42.3 to 43.0 | 57 |
| 43.1 to 43.7 | 58 |
| 43.8 to 44.5 | 59 |
| 44.6 to 45.3 | 60 |
| 45.4 to 46.1 | 61 |
| 46.2 to 46.9 | 62 |
| 47.0 to 47.6 | 63 |
| 47.7 to 48.4 | 64 |
| 48.5 to 49.2 | 65 |
| 49.3 to 50.0 | 66 |
| 50.1 to 50.8 | 67 |
| 50.9 to 51.5 | 68 |
| 51.6 to 52.3 | 69 |
| 52.4 to 53.1 | 70 |
| 53.2 to 53.9 | 71 |
| 54.0 to 54.0 | 72 |
